Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

    Tegeldragers berekenen

    Hieronder vind u een handig schema die een indicatie geeft van de benodigde tegeldragers. Dit is slechts een indicatie. De werkelijk benodigde dragers kunnen afwijken per situatie. 

    Oppervlakte0 tot 20 m220 tot 50 m250 toto 100 m2100 tot 1000 m2
    Tegelformaat Tegeldragers per m2 Tegeldragers per m2 Tegeldragers per m2 Tegeldragers per m2 
    40 x 40 cm7,707,286,766,43
    50 x 50 cm4,954,624,414,14
    60 x 60 cm4,003,573,302,95
    75 x 75 cm4,874,404,113,74
    80 x 80 cm 4,363,923,643,30
    90 x 45 cm6,506,245,765,20
    90 x 90 cm 6,545,985,625,17
    100 x 100 cm5,454,944,624,21
    120 x 20 cm 10,859,709,518,62
    120 x 30 cm7,506,486,305,78
    120 x 40 cm5,505,044,684,34
    120 x 60 cm4,003,573,302,95
    120 x 120 cm 4,003,573,302,95
    Vergelijk 0

    Voeg nog een product toe (max. 5)

    Start vergelijking

    Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »